Bảng vàng tỉnh
34/34 tỉnh, thành đã có sản phẩm trên sàn
Xếp hạng theo số sản phẩm có giấy chứng nhận còn hiệu lực và doanh số ước tính. Đơn vị tỉnh có thể dùng làm báo cáo chỉ tiêu số hóa OCOP.
2Lai Châu3Lào Cai7Tuyên Quang1Cao Bằng2Điện Biên6Sơn La8Phú Thọ4Thái Nguyên2Lạng Sơn6Hà Nội3Bắc Ninh6Quảng Ninh4Ninh Bình4Hưng Yên5Hải Phòng2Thanh Hóa3Nghệ An2Hà Tĩnh4Quảng Trị2Huế3Đà Nẵng5Quảng Ngãi5Gia Lai7Đắk Lắk5Lâm Đồng6Khánh Hòa3Tây Ninh6Đồng Nai11An Giang7Đồng Tháp2TP.HCM4Cần Thơ14Vĩnh Long3Cà Mau
Tây BắcSông HồngDuyên hảiTây NguyênCửu Long
| # | Tỉnh, thành | Sản phẩm | 5 sao | Chủ thể | Doanh số ước tính |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vĩnh Long | 14 | 12 | 7 | 1.384.179.000 ₫ |
| 2 | An Giang | 11 | 10 | 6 | 1.300.375.000 ₫ |
| 3 | Phú Thọ | 8 | 7 | 6 | 977.085.000 ₫ |
| 4 | Tuyên Quang | 7 | 6 | 4 | 1.795.210.000 ₫ |
| 5 | Đắk Lắk | 7 | 5 | 4 | 1.138.000.000 ₫ |
| 6 | Đồng Tháp | 7 | 6 | 4 | 632.678.000 ₫ |
| 7 | Hà Nội | 6 | 5 | 4 | 5.021.120.000 ₫ |
| 8 | Khánh Hòa | 6 | 3 | 3 | 2.365.295.000 ₫ |
| 9 | Quảng Ninh | 6 | 5 | 4 | 2.039.365.000 ₫ |
| 10 | Sơn La | 6 | 4 | 2 | 1.092.005.000 ₫ |
| 11 | Đồng Nai | 6 | 5 | 3 | 820.405.000 ₫ |
| 12 | Hải Phòng | 5 | 4 | 3 | 1.890.325.000 ₫ |
| 13 | Quảng Ngãi | 5 | 4 | 2 | 1.196.030.000 ₫ |
| 14 | Lâm Đồng | 5 | 4 | 4 | 833.175.000 ₫ |
| 15 | Gia Lai | 5 | 3 | 3 | 506.040.000 ₫ |
| 16 | Ninh Bình | 4 | 2 | 3 | 1.613.055.000 ₫ |
| 17 | Thái Nguyên | 4 | 4 | 4 | 1.343.700.000 ₫ |
| 18 | Hưng Yên | 4 | 2 | 4 | 724.295.000 ₫ |
| 19 | Quảng Trị | 4 | 3 | 3 | 484.695.000 ₫ |
| 20 | Cần Thơ | 4 | 3 | 3 | 392.735.000 ₫ |
| 21 | Bắc Ninh | 3 | 2 | 2 | 1.354.575.000 ₫ |
| 22 | Nghệ An | 3 | 2 | 2 | 841.920.000 ₫ |
| 23 | Cà Mau | 3 | 2 | 2 | 564.200.000 ₫ |
| 24 | Lào Cai | 3 | 2 | 2 | 284.940.000 ₫ |
| 25 | Đà Nẵng | 3 | 3 | 2 | 134.850.000 ₫ |
| 26 | Tây Ninh | 3 | 2 | 2 | 93.170.000 ₫ |
| 27 | Lai Châu | 2 | 1 | 1 | 660.210.000 ₫ |
| 28 | Hà Tĩnh | 2 | 1 | 1 | 596.065.000 ₫ |
| 29 | Thanh Hóa | 2 | 2 | 2 | 301.315.000 ₫ |
| 30 | TP. Hồ Chí Minh | 2 | 1 | 1 | 240.190.000 ₫ |
| 31 | Điện Biên | 2 | 2 | 1 | 237.750.000 ₫ |
| 32 | Lạng Sơn | 2 | 2 | 1 | 202.440.000 ₫ |
| 33 | Huế | 2 | 2 | 1 | 115.490.000 ₫ |
| 34 | Cao Bằng | 1 | 1 | 1 | 118.610.000 ₫ |
Doanh số ước tính = lượt bán × giá niêm yết trên dữ liệu thử nghiệm.